DATA SISWA TP. 2022 / 2023
KELAS VII
KELAS | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|
7 A | 14 | 18 | 32 |
7 B | 12 | 20 | 32 |
7 C | 12 | 20 | 32 |
7 D | 12 | 20 | 32 |
7 E | 14 | 18 | 32 |
7 F | 14 | 18 | 32 |
7 G | 13 | 20 | 33 |
7 H | 17 | 14 | 31 |
7 I | 17 | 13 | 30 |
7 J | 17 | 13 | 30 |
Jumlah | 142 | 174 | 316 |
KELAS VIII
KELAS | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|
8 A | 14 | 18 | 32 |
8 B | 11 | 20 | 31 |
8 C | 13 | 18 | 31 |
8 D | 16 | 16 | 32 |
8 E | 16 | 16 | 32 |
8 F | 9 | 23 | 32 |
8 G | 15 | 17 | 32 |
8 H | 15 | 18 | 33 |
8 I | 17 | 15 | 32 |
8 J | - | - | - |
Jumlah | 126 | 161 | 287 |
KELAS IX
KELAS | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|
9 A | 12 | 20 | 32 |
9 B | 14 | 16 | 30 |
9 C | 13 | 19 | 32 |
9 D | 17 | 15 | 32 |
9 E | 15 | 19 | 34 |
9 F | 15 | 18 | 33 |
9 G | 18 | 15 | 33 |
9 H | 11 | 16 | 27 |
9 I | 13 | 15 | 28 |
9 J | 5 | 14 | 19 |
Jumlah | 133 | 167 | 300 |